Ülkelerin Telefon Kodları, uluslararası telefon görüşmeleri yapabilmek için aramak istediğiniz kişi ya da yerin telefon numarasından önce tuşlanması gereken, her ülkeye özgü numara dizileri olarak tanımlanır.
Amerika Birleşik Devletleri, telefon teknolojisinin gelişmesiyle 1- ülke kodunu aldı. Çevresindeki diğer ülkeler ise ayrı kodlar kullanmak yerine 1- ülke kodunu paylaşarak, kendilerini üç basamaklı şehir kodları vasıtasıyla ayırt ettiler. Kanada da aynı kodu kullandığı için Amerika ile sadece şehir kodlarıyla ayrılırlar. Yurtdışı telefon kodlarıyla ilgili liste alfabetik sıraya göre hazırlanmıştır.
Uluslararası Ülke Telefon Kodu Listesi

Ülkelerin telefon kodları, küresel iletişimi kolaylaştıran önemli bir unsurdur. Her ülkenin kendine ait bir telefon kodu bulunmaktadır ve bu kodlar, uluslararası aramalarda hangi ülkeye eriştiğimizi anlamamıza yardımcı olur. Bu yazıda, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin telefon kodlarına dair ilginç bilgiler ve bu kodların nasıl kullanıldığını keşfedeceğiz. Böylece, uluslararası iletişimi daha iyi kavrayacak ve seyahatlerimizde telefon kullanımını daha etkin şekilde yönetebileceğiz. Hadi, telefon kodlarıyla dünya turumuza başlayalım!
Ülkelerin Telefon Kodları Listesi
Arama kodu | Ülke veya Bölge | Çıkış Öneki (IDD) | Ulusal Önek (NDD) | ||
A | |||||
93 | Afganistan | 00 | 0 | ||
358 18 | Åland (Finlandiya) | 00 | 0 | ||
355 | Arnavutluk | 00 | 0 | ||
213 | Cezayir | 00 | 7 | ||
1 684 | Amerikan Samoası | 011 | 1 | ||
376 | Andorra | 00 | – | ||
244 | Angola | 00 | 0 | ||
1 264 | Anguilla (UK) | 011 | 1 | ||
1 268 | Antigua ve Barbuda | 011 | 1 | ||
54 | Arjantin | 00 | 0 | ||
374 | Ermenistan | 00 | 0 | ||
297 | Aruba (Hollanda) | 00 | – | ||
247 | Ascension Adası (UK) | 00 | – | ||
61 | Avustralya | 0011 | 0 | ||
672 | Avustralya Dış Bölgesi | 00 | 0 | ||
43 | Avusturya | 00 | 0 | ||
994 | Azerbaycan | 00 | 0 | ||
B | |||||
1 242 | Bahamalar | 011 | 1 | ||
973 | Bahreyn | 00 | – | ||
880 | Bangladeş | 00 | 0 | ||
1 246 | Barbados | 011 | 1 | ||
375 | Beyaz Rusya | 810 | 8 | ||
32 | Belçika | 00 | 0 | ||
501 | Belize | 00 | – | ||
229 | Benin | 00 | – | ||
1 441 | Bermuda (UK) | 011 | 1 | ||
975 | Bhutan | 00 | – | ||
591 | Bolivya | 00 | 0 | ||
599 7 | Bonaire (Hollanda) | 00 | 0 | ||
387 | Bosna Hersek | 00 | 0 | ||
267 | Botsvana | 00 | – | ||
55 | Brezilya | 00 | 0 | ||
246 | İngiliz Hint Okyanusu Bölgesi (İngiltere) | 00 | – | ||
1 284 | İngiliz Virgin Adaları (İngiltere) | 011 | 1 | ||
673 | Brunei | 00 | – | ||
359 | Bulgaristan | 00 | 0 | ||
226 | Burkina Faso | 00 | – | ||
257 | Burundi | 00 | – | ||
C | |||||
855 | Kamboçya | 001, 007 | 0 | ||
237 | Kamerun | 00 | – | ||
1 | Kanada | 011 | 1 | ||
238 | Yeşil Burun Adaları | 00 | – | ||
599 | Karayip Hollandası (Hollanda) | 00 | – | ||
1 345 | Kayman Adaları (İngiltere) | 011 | 1 | ||
236 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 011 | – | ||
235 | Çad | 00 | – | ||
64 | Chatham Adaları (Yeni Zelanda) | 00 | 03 | ||
56 | Şili | 1xx0 | 1xx | ||
86 | Çin | 00 | 0 | ||
61 8 9164 | Christmas Adası (Avustralya) | 00 | 0 | ||
61 8 9162 | Cocos Adası (Avustralya) | 0011 | 0 | ||
57 | Kolombiya | 009, 007, 005 | 09, 07, 05 | ||
269 | Komorlar | 00 | – | ||
242 | Kongo Cumhuriyeti | 00 | – | ||
243 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 00 | – | ||
682 | Cook Adaları (Yeni Zelanda) | 00 | – | ||
506 | Kosta Rika | 00 | – | ||
225 | Fildişi Sahili | 00 | – | ||
385 | Hırvatistan | 00 | 0 | ||
53 | Küba | 119 | 0 | ||
599 9 | Curaçao (Hollanda) | 00 | – | ||
357 | Kıbrıs Cumhuriyeti | 00 | – | ||
420 | Çek Cumhuriyeti | 00 | – | ||
D | |||||
45 | Danimarka | 00 | – | ||
253 | Cibuti | 00 | – | ||
1 767 | Dominika | 011 | 1 | ||
1 809 1 829 1 849 |
Dominik Cumhuriyeti | 011 | 1 | ||
E | |||||
593 | Ekvador | 00 | 0 | ||
20 | Mısır | 00 | 0 | ||
503 | El Salvador | 00 | – | ||
240 | Ekvator Ginesi | 00 | – | ||
291 | Eritre | 00 | 0 | ||
372 | Estonya | 00 | – | ||
251 | Etiyopya | 00 | 0 | ||
F | |||||
500 | Falkland Adaları (İngiltere) | 00 | – | ||
298 | Faroe Adaları (Danimarka) | 00 | – | ||
679 | Fiji | 00 | – | ||
358 | Finlandiya | 00, 99x, 99xx, 99xxx | 0 | ||
33 | Fransa | 00 | 0 | ||
594 | Fransız Guyanası (Fransa) | 00 | – | ||
689 | Fransız Polinezyası (Fransa) | 00 | – | ||
G | |||||
241 | Gabon | 00 | – | ||
220 | Gambiya | 00 | – | ||
995 | Gürcistan | 00 | 0 | ||
49 | Almanya | 00 | 0 | ||
233 | Gana | 00 | 0 | ||
350 | Cebelitarık (UK) | 00 | – | ||
30 | Yunanistan | 00 | 0 | ||
299 | Grönland (Danimarka) | 00 | – | ||
1 473 | Grenada | 011 | 1 | ||
590 | Guadeloupe (Fransa) | 00 | – | ||
1 671 | Guam (ABD) | 011 | 1 | ||
502 | Guatemala | 00 | – | ||
44 | Guernsey (UK) | 00 | 0 | ||
224 | Gine | 00 | – | ||
245 | Gine-Bissau | 00 | – | ||
592 | Guyana | 001 | – | ||
H | |||||
509 | Haiti | 00 | – | ||
504 | Honduras | 00 | – | ||
852 | Hong Kong (Çin) | 001 | – | ||
36 | Macaristan | 00 | 06 | ||
I | |||||
354 | İzlanda | 00 | – | ||
91 | Hindistan | 00 | 0 | ||
62 | Endonezya | 001, 007, 008, 009 | 0 | ||
98 | İran | 00 | 0 | ||
964 | Irak | 00 | 0 | ||
353 | İrlanda | 00 | 0 | ||
44 | Man Adası (UK) | 00 | 0 | ||
972 | İsrail | 00, 012 – 019 | 0 | ||
39 | İtalya | 00 | – | ||
J | |||||
1 876 | Jamaika | 011 | 1 | ||
81 | Japonya | 010 | 0 | ||
44 | Jersey (UK) | 00 | 0 | ||
962 | Ürdün | 00 | 0 | ||
K | |||||
7 | Kazakistan | 810 | 8 | ||
254 | Kenya | 000 | 0 | ||
686 | Kiribati | 00 | – | ||
965 | Kuveyt | 00 | – | ||
996 | Kırgızistan | 00 | 0 | ||
L | |||||
856 | Laos | 00 | 0 | ||
371 | Letonya | 00 | – | ||
961 | Lübnan | 00 | 0 | ||
266 | Lesotho | 00 | – | ||
231 | Liberya | 00 | – | ||
218 | Libya | 00 | 0 | ||
423 | Lihtenştayn | 00 | – | ||
370 | Litvanya | 00 | 0 | ||
352 | Lüksemburg | 00 | – | ||
M | |||||
853 | Makao (Çin) | 00 | – | ||
389 | Makedonya | 00 | 0 | ||
261 | Madagaskar | 00 | – | ||
265 | Malavi | 00 | – | ||
60 | Malezya | 00 | 0 | ||
960 | Maldivler | 00 | – | ||
223 | Mali | 00 | 0 | ||
356 | Malta | 00 | – | ||
692 | Marshall Adaları | 011 | 1 | ||
596 | Martinique (Fransa) | 00 | – | ||
222 | Moritanya | 00 | – | ||
230 | Mauritius | 00 | – | ||
262 | Mayotte (Fransa) | 00 | – | ||
52 | Meksika | 00 | 01 | ||
691 | Mikronezya | 011 | 1 | ||
373 | Moldova | 00 | 0 | ||
377 | Monaco | 00 | – | ||
976 | Moğolistan | 001 | 0, 01, 02 | ||
382 | Karadağ | 00 | 0 | ||
1 664 | Montserrat (UK) | 011 | 1 | ||
212 | Fas | 00 | 0 | ||
258 | Mozambik | 00 | – | ||
95 | Myanmar (Burma) | 00 | – | ||
N | |||||
264 | Namibya | 00 | 0 | ||
674 | Nauru | 00 | – | ||
977 | Nepal | 00 | – | ||
31 | Hollanda | 00 | 0 | ||
687 | Yeni Kaledonya (Fransa) | 00 | – | ||
64 | Yeni Zelanda | 00 | 0 | ||
505 | Nikaragua | 00 | – | ||
227 | Nijer | 00 | – | ||
234 | Nijerya | 009 | 0 | ||
683 | Niue (Yeni Zelanda) | 00 | – | ||
672 3 | Norfolk Island (Avustralya) | 00 | – | ||
1 670 | Kuzey Mariana Adaları (ABD) | 011 | 1 | ||
850 | Kuzey Kore | 00 | 0 | ||
47 | Norveç | 00 | – | ||
O | |||||
968 | Umman | 00 | – | ||
P | |||||
92 | Pakistan | 00 | 0 | ||
680 | Palau | 011 | – | ||
970 | Filistin | 00 | 0 | ||
507 | Panama | 00 | – | ||
675 | Papua Yeni Gine | 00 | – | ||
595 | Paraguay | 00 | 0 | ||
51 | Peru | 00 | 0 | ||
63 | Filipinler | 00 | 0 | ||
64 | Pitcairn Adaları (İngiltere) | 00 | 0 | ||
48 | Polonya | 00 | 0 | ||
351 | Portekiz | 00 | – | ||
1 787 1 939 |
Porto Riko (ABD) | 011 | 1 | ||
Q | |||||
974 | Katar | 00 | – | ||
R | |||||
262 | Reunion (Fransa) | 00 | – | ||
40 | Romanya | 00 | 0 | ||
7 | Rusya | 810 | 8 | ||
250 | Ruanda | 00 | – | ||
S | |||||
599 4 | Saba (Hollanda) | 00 | 0 | ||
590 | Saint Barthelemy (Fransa) | 00 | – | ||
290 | Saint Helena (UK) | 00 | – | ||
1 869 | Saint Kitts ve Nevis | 011 | 1 | ||
1 758 | Saint Lucia | 011 | 1 | ||
590 | Saint Martin (Fransa) | 00 | 0 | ||
508 | Saint Pierre ve Miquelon (Fransa) | 00 | 0 | ||
1 784 | Saint Vincent ve Grenadinler | 011 | 1 | ||
685 | Samoa | 0 | – | ||
378 | San Marino | 00 | 0 | ||
239 | Sao Tome ve Principe | 00 | – | ||
966 | Suudi Arabistan | 00 | 0 | ||
221 | Senegal | 00 | – | ||
381 | Sırbistan | 00 | 0 | ||
248 | Seyşeller | 00 | 0 | ||
232 | Sierra Leone | 00 | 0 | ||
65 | Singapur | 001, 008 | – | ||
599 3 | Sint Eustatius (Hollanda) | 00 | – | ||
1 721 | Sint Maarten (Hollanda) | 011 | – | ||
421 | Slovakya | 00 | 0 | ||
386 | Slovenya | 00 | 0 | ||
677 | Solomon Adaları | 00 | – | ||
252 | Somali | 00 | – | ||
27 | Güney Afrika | 00 | 0 | ||
500 | Güney Georgia Adaları (İngiltere) | 011 | – | ||
82 | Güney Kore | 001, 002, 005, 006, 008, 003xx, 007xx | 0, 082 | ||
211 | Güney Sudan | 00 | – | ||
34 | İspanya | 00 | – | ||
94 | Sri Lanka | 00 | 0 | ||
249 | Sudan | 00 | 0 | ||
597 | Suriname | 00 | 0 | ||
47 79 | Svalbard (Norveç) | 00 | – | ||
268 | Swaziland | 00 | – | ||
46 | İsveç | 00 | 0 | ||
41 | İsviçre | 00 | 0 | ||
963 | Suriye | 00 | 0 | ||
T | |||||
886 | Tayvan | 002, 005, 006, 007, 009 | 0 | ||
992 | Tacikistan | 810 | 8 | ||
255 | Tanzanya | 000 | 0 | ||
66 | Tayland | 001 | 0 | ||
670 | Doğu Timor | 00 | – | ||
228 | Togo | 00 | – | ||
690 | Tokelau (Yeni Zelanda) | 00 | – | ||
676 | Tonga | 00 | – | ||
1 868 | Trinidad ve Tobago | 011 | 1 | ||
290 8 | Tristan da Cunha (UK) | 00 | – | ||
216 | Tunus | 00 | – | ||
90 | Türkiye | 00 | 0 | ||
993 | Türkmenistan | 810 | 8 | ||
1 649 | Turks ve Caicos Adaları (UK) | 011 | 1 | ||
688 | Tuvalu | 00 | – | ||
U | |||||
256 | Uganda | 000 | 0 | ||
380 | Ukrayna | 00 | 0 | ||
971 | Birleşik Arap Emirlikleri | 00 | 0 | ||
44 | Birleşik Krallık (İngiltere) | 00 | 0 | ||
1 | ABD | 011 | 1 | ||
598 | Uruguay | 00 | 0 | ||
1 340 | ABD Virjin Adaları (ABD) | 011 | 1 | ||
998 | Özbekistan | 810 | 8 | ||
V | |||||
678 | Vanuatu | 00 | – | ||
379 | Vatikan | 00 | – | ||
58 | Venezuela | 00 | 0 | ||
84 | Vietnam | 00 | 0 | ||
W | |||||
808 | Wake Adası (ABD) | 00 | – | ||
681 | Wallis ve Futuna Adaları (Fransa) | 00 | – | ||
Y | |||||
967 | Yemen | 00 | 0 | ||
Z | |||||
260 | Zambiya | 00 | 0 | ||
263 | Zimbabwe | 00 | 0 | ||
Her bir telefon kodu, bir ülkenin kimliğini ve coğrafyasını yansıtır; bu yüzden bu kodları öğrenmek, dünya haritasındaki her bir noktaya olan bağımızı güçlendirir. Ülkelerin telefon kodları, küresel iletişimin ihtişamlı anahtarlarıdır. Bunları kullanarak, dünyayı parmaklarımızın ucuna getirebiliriz. Her yere uçak bileti bulmak için Turna.com adresini ziyaret edebilirsiniz.